認定済み
認定済み
| アイテム | コンテンツ |
| 会社 名前 | グランド ブラン 処理、L.L.C. . |
| 資本 | US$ 16,677,199 |
| 株主 | 志ん生 アメリカ人 株式会社(70%) 神戸製鋼USA株式会社(20%) 大阪セイコーUSA株式会社(5%) 名北 ホールディングス株式会社(5%) |
| 住所 | 10151 Gainey Dr. Holly , MI 48442 |
| メール | hqsales@shinsho.com |
| 植物スペース | 敷地面積:23エーカー(93,000m2)、建物延床面積:233,900 平方フィート (21,750平方メートル) |
| 製品 | 高品質加工線(冷間圧造・ベアリング品質) |
| インストール | 酸洗・コーティングライン(2基)、オフラインショットブラスト(1基) 連続焼鈍炉(×2)、STC焼鈍炉(×3) 延伸機(x8)、出荷能力:8,500 Mt/月 |
| 従業員 | 69 (2/01/2026) |
| 歴史 | ◇ 1997年8月 リングスクリューと神商の合弁会社として発足 ◇ 1999年1月:QS-9000認証取得 ◇ 2002年1月:神商所有 100% ◇ 2003年3月:神戸製鋼、大阪精工、 名北 所有権に参加した ◇ 2007年4月:ISO-9001認証取得。2000 ◇ 2010年4月:ISO-9001認証取得。2008年 ◇ 2019年4月:ISO-9001認証取得。2015年 |







| アイテム | コンテンツ |
| 会社 名前 | グランド ブラン 処理、L.L.C. . |
| 資本 | US$ 16,677,199 |
| 株主 | 志ん生 アメリカ人 株式会社(70%) 神戸製鋼USA株式会社(20%) 大阪セイコーUSA株式会社(5%) 名北 ホールディングス株式会社(5%) |
| 住所 | 10151 Gainey Dr. Holly , MI 48442 |
| 植物スペース | 敷地面積:23エーカー(93,000m2)、建物延床面積:233,900 平方フィート (21,750平方メートル) |
| 製品 | 高品質加工線(冷間圧造・ベアリング品質) |
| インストール | 酸洗・コーティングライン(2基)、オフラインショットブラスト(1基) 連続焼鈍炉(×2)、STC焼鈍炉(×3) 延伸機(x8)、出荷能力:8,500 Mt/月 |
| 従業員 | 69 (2/01/2026) |
| 歴史 | ◇ 1997年8月 リングスクリューと神商の合弁会社として発足 ◇ 1999年1月:QS-9000認証取得 ◇ 2002年1月:神商所有 100% ◇ 2003年3月:神戸製鋼、大阪精工、 名北 所有権に参加した ◇ 2007年4月:ISO-9001認証取得。2000 ◇ 2010年4月:ISO-9001認証取得。2008年 ◇ 2019年4月:ISO-9001認証取得。2015年 |







27555 エグゼクティブ ドライブ、スイート 120
ミシガン州ファーミントンヒルズ 48331
2026 © Shinsho American Corporation